金額情報
支払総額 | 229.9万円 | 本体価格 | 208万円 | 諸費用 (税込) | 21.9万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 走行距離 | 6.3万km |
---|
備考
保証 | ○ 12ヶ月、走行無制限 | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:12ヶ月 走行無制限
国土交通省認証サービス工場を併設しています。10年10万キロ未満の車両は全車、12カ月走行無制限の自社工場保証付きです。車種により2年延長保証も選択可能です。修理の際には無料の代車をご用意しています
MINI MINI の基本情報
排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 3ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 151 | 車体色 | エメラルドグレーメタリック/ブラックルー | 修復歴 | 無 |
禁煙車 | ○ |
MINI MINI のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | ○ |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
086-244-7555
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら