金額情報
支払総額 | 148万円 | 本体価格 | 129.9万円 | 諸費用 (税込) | 18.1万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2011年 / 平成23年 後期 | 走行距離 | 7.7万km |
---|
備考
保証 | ○ 3ヶ月、走行無制限 | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:3ヶ月 走行無制限
国土交通省認証サービス工場を併設しています。10年10万キロ未満の車両は全車、12カ月走行無制限の自社工場保証付きです。車種により2年延長保証も選択可能です。修理の際には無料の代車をご用意しています
トヨタ アルファード の基本情報
ボディー形状 | ワンボックス | 排気量 | 2400cc | 乗車定員 | 7名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2026年 10月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 603 | 車体色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
トヨタ アルファード のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
086-244-7555
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら